De rekenleerweg
Van groep 3 tot groep 8: waar je kind nu is, wat het al gehad heeft en wat er nog komt. Elk doel heeft een eigen pagina met uitleg, opdrachten, vragen en denkfouten.
De zes jaren
Groep 321 onderwerpenGroep 427 onderwerpenGroep 527 onderwerpenGroep 628 onderwerpenGroep 726 onderwerpenGroep 820 onderwerpen
Groep 6 · wat je kind leert
Elke rij is één leerlijn die zes jaar doorloopt. Van links naar rechts is de volgorde in de tijd. Klik een onderwerp aan om te zien waar het op leunt en wat er later mee gedaan wordt.
| Leerlijn | Groep 3 | Groep 4 | Groep 5 | Groep 6 | Groep 7 | Groep 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Getallen | 13Buurgetallen tot 10014Tussen welke tientallen15Sprongen van tien16Tientallen en eenheden17Aanvullen tot tien18Optellen over de tien19Aftrekken over de tien20Plus en min door elkaar21Een tiental erbij22Een tiental eraf23Over het tiental, erbij24Over het tiental, eraf25Keersommen begrijpen26Tafels van 2, 5 en 1027Tafels van 3 en 428Omdraaien mag29Tafels van 6, 7, 8 en 9 | |||||
| Breuken | ||||||
| Verhoudingen | ||||||
| Meten | ||||||
| Meetkunde | ||||||
| Verbanden | ||||||
| Toepassen | ||||||
| Denk-werkwijzen |
Onderwerpen per groep zoals ze in het rekenprogramma staan. De ene groep loopt door in de andere: wat in groep 4 begint, komt in groep 5 en 6 terug in grotere getallen. De 18 doelen met "Nieuw 2026" komen uit de kerndoelen 2026; hun groep is beredeneerd, niet voorgeschreven.